期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342004 | 小 | |||
3342003 | 16:43 | 5+9+0=14 | 小 | 错 |
3342002 | 16:40 | 3+6+3=12 | 小 | 对 |
3342001 | 16:36 | 5+3+2=10 | 小 | 对 |
3342000 | 16:33 | 9+2+0=11 | 大 | 错 |
3341999 | 16:29 | 1+2+4=07 | 小 | 对 |
3341998 | 16:26 | 3+3+3=09 | 小 | 对 |
3341997 | 16:22 | 0+2+3=05 | 大 | 错 |
3341996 | 16:19 | 5+3+5=13 | 大 | 错 |
3341995 | 16:15 | 4+2+1=07 | 小 | 对 |
3341994 | 16:12 | 9+4+2=15 | 大 | 对 |
3341993 | 16:08 | 0+4+7=11 | 小 | 对 |
3341992 | 16:05 | 2+8+4=14 | 大 | 对 |
3341991 | 16:01 | 8+5+0=13 | 大 | 错 |
3341990 | 15:58 | 0+5+2=07 | 小 | 对 |
3341989 | 15:54 | 8+0+2=10 | 小 | 对 |
3341988 | 15:51 | 1+9+7=17 | 大 | 对 |
3341987 | 15:47 | 5+8+2=15 | 大 | 对 |
3341986 | 15:44 | 6+1+0=07 | 大 | 错 |
3341985 | 15:40 | 9+2+3=14 | 小 | 错 |
3341984 | 15:37 | 7+4+8=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342003 | 14 | 大 | 双 | ||
3342002 | 12 | 小 | 双 | ||
3342001 | 10 | 小 | 双 | ||
3342000 | 11 | 小 | 单 | ||
3341999 | 07 | 小 | 单 | ||
3341998 | 09 | 小 | 单 | ||
3341997 | 05 | 小 | 单 | ||
3341996 | 13 | 小 | 单 | ||
3341995 | 07 | 小 | 单 | ||
3341994 | 15 | 大 | 单 | ||
3341993 | 11 | 小 | 单 | ||
3341992 | 14 | 大 | 双 | ||
3341991 | 13 | 小 | 单 | ||
3341990 | 07 | 小 | 单 | ||
3341989 | 10 | 小 | 双 | ||
3341988 | 17 | 大 | 单 | ||
3341987 | 15 | 大 | 单 | ||
3341986 | 07 | 小 | 单 | ||
3341985 | 14 | 大 | 双 | ||
3341984 | 19 | 大 | 单 | ||
3341983 | 15 | 大 | 单 | ||
3341982 | 12 | 小 | 双 | ||
3341981 | 09 | 小 | 单 | ||
3341980 | 13 | 小 | 单 | ||
3341979 | 22 | 大 | 双 | ||
3341978 | 22 | 大 | 双 | ||
3341977 | 10 | 小 | 双 | ||
3341976 | 13 | 小 | 单 | ||
3341975 | 14 | 大 | 双 | ||
3341974 | 19 | 大 | 单 | ||
3341973 | 19 | 大 | 单 | ||
3341972 | 23 | 大 | 单 | ||
3341971 | 18 | 大 | 双 | ||
3341970 | 10 | 小 | 双 | ||
3341969 | 08 | 小 | 双 | ||
3341968 | 19 | 大 | 单 | ||
3341967 | 15 | 大 | 单 | ||
3341966 | 09 | 小 | 单 | ||
3341965 | 15 | 大 | 单 | ||
3341964 | 15 | 大 | 单 | ||
3341963 | 07 | 小 | 单 | ||
3341962 | 22 | 大 | 双 | ||
3341961 | 09 | 小 | 单 | ||
3341960 | 17 | 大 | 单 | ||
3341959 | 20 | 大 | 双 | ||
3341958 | 15 | 大 | 单 | ||
3341957 | 12 | 小 | 双 | ||
3341956 | 10 | 小 | 双 | ||
3341955 | 12 | 小 | 双 | ||
3341954 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出11 07 13 15 20 10 23 06 07 15 |